リーフ
更新
日産 リーフe+ 超絶ロングドライブでEV充電状況を徹底検証試乗!長距離は本当に大丈夫か?
目次
日産リーフe+ 走行充電記録
※PCでご覧の方で表がはみ出る場合、お手数ですがブラウザの横幅狭めていくと、狭い幅ではありますが収まって表の下部の横方向のスライドバーが出てスクロールしてご覧いただけます。
走行距離 | 走行時間 | 平均時速 | 電費 | バッテリー消費 | 天候 | 気温 | エアコン | 施設名 | 設備数 | 機器 | 充電時の外気温 | 充電量 | |
1回目 | 232km | 6:33 | 34km/h | 6.3km/kWh | 64% | 晴れ | 13~17℃ | OFF | 道の駅 宇津ノ谷峠 | 急速1 | ニチコン製NQC-A302A(急速) | 13℃ | 1回目:20%,2回目:20%,3回目:20%,4回目:0% |
2回目 | 90.8km | 1:34 | 57km/h | 6.0km/kWh | 23% | 晴れ | 11~13℃ | OFF | 道の駅 潮見坂 | 急速2、普通2 | ニチコン製NQC-A302A(急速) | 11℃ | 18% |
3回目 | 112.4km | 2:53 | 34km/h | 6.9km/kWh | 28% | くもり | 12~14℃ | OFF | イオンモール 四日市北店 | 急速1、普通1 | 富士電機製 | 14℃ | 1回目:27%,2回目:9% |
4回目 | 138.5km | 3:22 | 41km/h | 6.5km/kWh | 30% | 晴れ | 12~14℃ | OFF | 日産大阪販売 四條畷店 | 急速1 | 日産自動車製 | 12℃ | 31% |
5回目 | 173.5km | 3:39 | 47km/h | 6.6km/kWh | 46% | 晴れ | 7~14℃ | ヒーター | 岡山日産 平島店 | 急速1 | 日産自動車製 | 7℃ | 35% |
6回目 | 56.0km | 1:00 | 55km/h | 5.7km/kWh | 18% | 晴れ | 7~9℃ | ヒーター | 瀬戸大橋 与島PA | 急速1 | 高岡東光製 | 9℃ | 31% |
7回目 | 141.5km | 4:06 | 34km/h | 6.2km/kWh | 43% | 晴れ | 8-18℃ | ヒーター→OFF | 愛媛日産 新居浜萩生店 | 急速1 | 高岡東光製 | 18℃ | 36% |
8回目 | 125.5km | 2:52 | 43km/h | 6.5km/kWh | 31% | 晴れ | 18-20℃ | AC | 高松道 津田の松原SA | 急速1 | 高岡東光製 | 17℃ | 33% |
9回目 | 50.9km | 0:32 | 95km/h | 4.5km/kWh | 21% | 晴れ | 15-17℃ | AC | 神戸淡路鳴門自動車道 南淡路PA | 急速1 | 高岡東光製 | 15℃ | 31% |
10回目 | 106.6km | 1:15 | 85km/h | 6.3km/kWh | 30% | 晴れ | 15-16℃ | OFF | 新名神高速道路 宝塚SA | 急速1 | 高岡東光製 | 16℃ | 31% |
11回目 | 125.4km | 1:30 | 83km/h | 7.1km/kWh | 31% | 晴れ | 13-16℃ | 途中ヒーター | 新名神高速道路 鈴鹿PA | 急速1 | 不明(新型?) | 16℃ | 30% |
12回目 | 154,9km | 2:06 | 83km/h | 7.3km/kWh | 36% | 晴れ | 10-13℃ | ヒーター | 新東名高速道路 遠州森町PA | 急速2 | 新電元工業製 | 10℃ | 25% |
- 執筆者プロフィール
- 宇野 智
- モーター・エヴァンジェリスト/ライター/フォトグラファー/ビデオグラファー/エディター エヴァンジェリストとは「伝道者」のこと。クルマ好きでない人にもクルマ楽しさを伝えたい、がコンセプト。元MOBY編...