更新
交通事故の慰謝料の相場はいくら?計算方法と慰謝料が上がるポイントとは?
目次
後遺障害の慰謝料の計算方法
後遺障害等級によって慰謝料が定められています。
ただ、弁護士会が定めた慰謝料と保険会社(損害保険料率算出機構)が定めた金額には差があります。
ここは、高い方の弁護士基準で請求することがポイントとなります。
後遺障害等級別慰謝料(万円単位) | |||||
---|---|---|---|---|---|
等級 | 弁護士会 | 任意保険 | 等級 | 弁護士会 | 任意保険 |
1 | 2,800 | 1,800 | 8 | 830 | 400 |
2 | 2,370 | 1,500 | 9 | 690 | 300 |
3 | 1,990 | 1,300 | 10 | 550 | 200 |
4 | 1,670 | 900 | 11 | 420 | 150 |
5 | 1,400 | 700 | 12 | 290 | 100 |
6 | 1,180 | 600 | 13 | 180 | 70 |
7 | 1,000 | 500 | 14 | 110 | 40 |
入院、通院時の慰謝料の計算方法
入院、通院のときの精神的被害に対する慰謝料は一定の基準があります。
金額は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)にあり、入院月毎に定めています。
下の表は、骨折などの重症の場合の基準額表です。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
下の表は、捻挫などの軽症の場合の基準額表です。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
死亡時の慰謝料の計算方法
自賠責保険での慰謝料基準額
・死亡した本人に対する慰謝料:350万円
・遺族(被害者の父母、配偶者、子に限定)に対する慰謝料
請求者1名:550万円
請求者2名:650万円
請求者3名以上:750万円
※死亡者に扶養者があるとき:220万円を加算
任意保険での慰謝料基準額
全高の自賠責とは異なり請求者の人数に関係なく死亡者の立場で4つに分かれています。
1. 一家の支柱であった場合: 1,450万円
2. 高齢者(65歳以上で一家の支柱でない者): 1,100万円
3. 18歳未満(有職者を除く): 1,200万円
4. それ以外(妻、独身男女): 1,300万円
※死亡者の年齢、性別、職業、生活環境を考慮し上記金額を上回って認定されるケースもあります。
弁護士会での慰謝料基準
死亡者の立場により次の3つの場合で算定されます。
1. 一家の支柱であった場合:2,600〜3,000万円
2. 一家の支柱に準ずる場合:2,300〜2,600万円
3. その他の場合:2,000〜2,400万円
※一家の支柱に準ずる場合とは、
・家事の中心となる主婦
・扶養が必要な子の母親
・高齢の父母
・幼い兄弟を扶養、仕送りしている独身等
となっています。
交通事故の慰謝料の相場と上げるポイントまとめ
交通事故と慰謝料に関して、いかがでしたか?
損害賠償額のうち、実費分など明確に定められている分は事実や決まりに基づいて計算されるています。
これについては、相場というよりも一定の基準額で、裏技的な何かをすることで損害賠償額が変動するものではないことがおわかり頂けたと思います。
精神的苦痛に対する慰謝料については、基準が弁護士会、保険会社、自賠責のそれぞれが定めているため変動が生じます。
従って、それが慰謝料を上げるポイントとなります。
もちろん、一番基準額の高い弁護士会の慰謝料計算を相手方に求めるべきでしょう。
関連するおすすめ記事
- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...