車両本体価格
189万円
支払総額
200万円
年式
2019
(H31)
走行距離
5.1万
km
排気量
2000
CC
車検有無
なし
修復歴
なし
住所
石川県金沢市
{{shop.shop_name}}
色 | ソニックシルバーメタリック |
---|---|
年式/初年度登録 | 2019年 |
走行距離 | 5.1万km |
地域 | 石川県 |
車検 | ― |
修復歴 | 修理歴なし |
未使用車 | ― |
ワンオーナー | ◯ |
禁煙車 | ◯ |
輸入認定中古車 | ― |
ディーラー車 | ― |
経路 | ― |
ミッション | MTモード付きAT |
---|---|
ハンドル | 右 |
駆動方式 | 2WD |
車台番号 | 651(下三桁) |
排気量 | 2000cc |
記録簿 | あり |
ドア数 | 5D |
リサイクル料金 | リ済別 |
---|---|
乗車人数 | 5名 |
整備 | 整備込 |
燃料 | ガソリン |
グー鑑定 | グー鑑定なし |
全体のサイズ | ― |
荷台寸法 | ― |
保証 | [保証付]:12ヶ月・走行無制限 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
保証内容 | 納車日より「1年間・走行距離無制限」のさわやか保証をお付けいたします☆お得な有料延長保証プランもございます☆詳しくはお問合せ下さい。 |
法定整備 | 整備込 |
法定整備について | 法定整備費用は本体価格に含まれております。洗練されたサービススタッフが法定整備を実施し、万が一、保安基準に適さない部位に関しては、必要に応じて交換・修理作業を施したうえで、安心してお乗りいただける状態 |
修理回数 | ― |
---|---|
上限金額 |
―
|
免責金 |
―
|
保証修理受付先 | ― |
ロードサービス | 無し |
{{shop.shop_text}}
住所 | {{shop.address ? shop.address : '―'}} | |
---|---|---|
電話番号 | {{shop.tel}}514 | - |
FAX | {{shop.fax ? shop.fax : '―'}} | |
営業時間 | {{shop.shop_hours ? shop.shop_hours : '―'}} | |
定休日 | {{shop.shop_closed ? shop.shop_closed : '―' }} |
車両本体価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりませんのでご注意ください。
この車両についてのご不明な点や最新の在庫状況に関しましては、直接販売店へお問合せください。
また、修復歴・要整備箇所・法定整備・保障の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。