車両本体価格
95.8万円
支払総額
105.2万円
年式
2020
(R2)
走行距離
0.3万
km
排気量
660
CC
車検有無
2023
06月
修復歴
なし
住所
山梨県甲府市
{{shop.shop_name}}
色 | フィズブルーパールメタリック |
---|---|
年式/初年度登録 | 2020年 |
走行距離 | 0.3万km |
地域 | 山梨県 |
車検 | 2023年06月(R5) |
修復歴 | 修理歴なし |
未使用車 | ― |
ワンオーナー | ◯ |
禁煙車 | ◯ |
輸入認定中古車 | ― |
ディーラー車 | ― |
経路 | ― |
ミッション | インパネAT |
---|---|
ハンドル | 右 |
駆動方式 | 2WD |
車台番号 | 399(下三桁) |
排気量 | 660cc |
記録簿 | ― |
ドア数 | 5D |
リサイクル料金 | リ済別 |
---|---|
乗車人数 | 4名 |
整備 | 整備込 |
燃料 | ガソリン |
グー鑑定 | グー鑑定なし |
全体のサイズ | ― |
荷台寸法 | ― |
保証 | [保証付]:12ヶ月・10000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
---|---|
走行距離 | 10000km |
保証内容 | 12ヶ月(期間内でも走行10,000kmまで)の安心保証をおつけして販売いたします。細部の不具合までしっかりと保証いたしますのでご安心ください。詳細はお気軽にお問い合わせください。 |
法定整備 | 整備込 |
法定整備について | 納車前点検整備にてしっかりと点検交換作業をし、交換した部品等は納車整備カルテに写真付で記載しています。お客様に安心して末永くお車にお乗りいただく為に納車前点検整備も万全の体制で行っております。 |
修理回数 | 無制限 |
---|---|
上限金額 |
―
|
免責金 |
無し
|
保証修理受付先 | ― |
ロードサービス | 有り |
{{shop.shop_text}}
住所 | {{shop.address ? shop.address : '―'}} | |
---|---|---|
電話番号 | {{shop.tel}}514 | - |
FAX | {{shop.fax ? shop.fax : '―'}} | |
営業時間 | {{shop.shop_hours ? shop.shop_hours : '―'}} | |
定休日 | {{shop.shop_closed ? shop.shop_closed : '―' }} |
車両本体価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりませんのでご注意ください。
この車両についてのご不明な点や最新の在庫状況に関しましては、直接販売店へお問合せください。
また、修復歴・要整備箇所・法定整備・保障の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。