車両本体価格
38万円
支払総額
47.3万円
年式
2016
(H28)
走行距離
12.4万
km
排気量
660
CC
車検有無
なし
修復歴
なし
住所
島根県大田市
{{shop.shop_name}}
色 | シルバーM |
---|---|
年式/初年度登録 | 2016年 |
走行距離 | 12.4万km |
地域 | 島根県 |
車検 | ― |
修復歴 | 修理歴なし |
未使用車 | ― |
ワンオーナー | ― |
禁煙車 | ― |
輸入認定中古車 | ― |
ディーラー車 | ― |
経路 | ― |
ミッション | インパネAT |
---|---|
ハンドル | 右 |
駆動方式 | 2WD |
車台番号 | 025(下三桁) |
排気量 | 660cc |
記録簿 | ― |
ドア数 | 5D |
リサイクル料金 | リ済別 |
---|---|
乗車人数 | 4名 |
整備 | 整備込 |
燃料 | ガソリン |
グー鑑定 | グー鑑定なし |
全体のサイズ | 339 / 147 / 189 |
荷台寸法 | ― |
保証 | [保証付]:24ヶ月・30000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
---|---|
走行距離 | 30000km |
保証内容 | 車種・年数・走行距離・保証内容によって料金が異なります |
法定整備 | 整備込 |
法定整備について |
修理回数 | ― |
---|---|
上限金額 |
―
|
免責金 |
―
|
保証修理受付先 | ― |
ロードサービス | 無し |
{{shop.shop_text}}
住所 | {{shop.address ? shop.address : '―'}} | |
---|---|---|
電話番号 | {{shop.tel}}514 | - |
FAX | {{shop.fax ? shop.fax : '―'}} | |
営業時間 | {{shop.shop_hours ? shop.shop_hours : '―'}} | |
定休日 | {{shop.shop_closed ? shop.shop_closed : '―' }} |
車両本体価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりませんのでご注意ください。
この車両についてのご不明な点や最新の在庫状況に関しましては、直接販売店へお問合せください。
また、修復歴・要整備箇所・法定整備・保障の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。