車両本体価格
989万円
支払総額
990万円
年式
2019
(H31)
走行距離
1.3万
km
排気量
3000
CC
車検有無
2023
01月
修復歴
なし
住所
埼玉県児玉郡神川町
{{shop.shop_name}}
色 | ホワイト |
---|---|
年式/初年度登録 | 2019年 |
走行距離 | 1.3万km |
地域 | 埼玉県 |
車検 | 2023年01月(R5) |
修復歴 | 修理歴なし |
未使用車 | ― |
ワンオーナー | ◯ |
禁煙車 | ◯ |
輸入認定中古車 | ― |
ディーラー車 | ― |
経路 | ― |
ミッション | AT6速 |
---|---|
ハンドル | 右 |
駆動方式 | 4WD |
車台番号 | 281(下三桁) |
排気量 | 3000cc(D) |
記録簿 | あり |
ドア数 | 3D |
リサイクル料金 | リ済込 |
---|---|
乗車人数 | 6名 |
整備 | 整備込 |
燃料 | 軽油 |
グー鑑定 | グー鑑定なし |
全体のサイズ | 516 / 211 / 294 |
荷台寸法 | ― |
保証 | [保証付]:2023(令和5)年1月まで・100000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
---|---|
走行距離 | 100000km |
保証内容 | メーカー保証が付帯されます!全国どちらのディーラーでも対応頂けますから購入後は低いリスクでご使用可能です!※詳細はお問い合わせ下さい。 |
法定整備 | 整備込 |
法定整備について | 237箇所による点検項目を基にエンジンオイルの交換及び24ヶ月法定点検相当の整備を実施、保安基準不適合品の交換は勿論、次回の車検まで円滑にご使用できる様メンテナンスする事により安心並びに信頼をお届け! |
修理回数 | ― |
---|---|
上限金額 |
―
|
免責金 |
―
|
保証修理受付先 | ― |
ロードサービス | 無し |
{{shop.shop_text}}
住所 | {{shop.address ? shop.address : '―'}} | |
---|---|---|
電話番号 | {{shop.tel}}514 | - |
FAX | {{shop.fax ? shop.fax : '―'}} | |
営業時間 | {{shop.shop_hours ? shop.shop_hours : '―'}} | |
定休日 | {{shop.shop_closed ? shop.shop_closed : '―' }} |
車両本体価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりませんのでご注意ください。
この車両についてのご不明な点や最新の在庫状況に関しましては、直接販売店へお問合せください。
また、修復歴・要整備箇所・法定整備・保障の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。