車両本体価格
269.8万円
支払総額
283.3万円
年式
2016
(H28)
走行距離
3.2万
km
排気量
2000
CC
車検有無
2023
08月
修復歴
なし
住所
群馬県太田市
{{shop.shop_name}}
色 | グレー |
---|---|
年式/初年度登録 | 2016年 |
走行距離 | 3.2万km |
地域 | 群馬県 |
車検 | 2023年08月(R5) |
修復歴 | 修理歴なし |
未使用車 | ― |
ワンオーナー | ― |
禁煙車 | ◯ |
輸入認定中古車 | ― |
ディーラー車 | ― |
経路 | ― |
ミッション | AT |
---|---|
ハンドル | 右 |
駆動方式 | 4WD |
車台番号 | 725(下三桁) |
排気量 | 2000cc |
記録簿 | ― |
ドア数 | 5D |
リサイクル料金 | リ済別 |
---|---|
乗車人数 | 5名 |
整備 | 整備込 |
燃料 | ガソリン |
グー鑑定 | グー鑑定なし |
全体のサイズ | 469 / 178 / 149 |
荷台寸法 | ― |
保証 | [保証付]:12ヶ月・走行無制限 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
保証内容 | 安心1年(12か月)保証付!!詳細はスタッフまでお問い合わせ下さい。 |
法定整備 | 整備込 |
法定整備について | 法令12ヶ月点検を行います。消耗品に関しては劣化の状態により当社基準で交換させていただきます。当店は整備資格者を擁した指定工場併設ですので、安心かつ安全な納車整備を実施しております。 |
修理回数 | ― |
---|---|
上限金額 |
―
|
免責金 |
―
|
保証修理受付先 | ― |
ロードサービス | 無し |
{{shop.shop_text}}
住所 | {{shop.address ? shop.address : '―'}} | |
---|---|---|
電話番号 | 無料 {{shop.tel}}514 「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。※ただし、IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。 |
- |
FAX | {{shop.fax ? shop.fax : '―'}} | |
営業時間 | {{shop.shop_hours ? shop.shop_hours : '―'}} | |
定休日 | {{shop.shop_closed ? shop.shop_closed : '―' }} |
車両本体価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりませんのでご注意ください。
この車両についてのご不明な点や最新の在庫状況に関しましては、直接販売店へお問合せください。
また、修復歴・要整備箇所・法定整備・保障の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。